calciatori. dove rima?
Moderatore: Emy77
-
- Messaggi: 119
- Iscritto il: 19 lug 2004, 0:00
Goalkickers in Test matches since the Rugby World Cup final in 2003 who have taken 10 or more shots at goal with place kicks for major nations (success rate in brackets).
<BR>
<BR>1: Alexandre Peclier (France) - 14/15 (93.33%)
<BR>2: Rima Wakarua (Italy) - 19/21 (90.48%)
<BR>3: Andrew Mehrtens (NZ) - 12/14 (85.71%)
<BR>4: Daniel Carter (NZ) - 50/61 (81.97%)
<BR>5: Gavin Henson (Wales) - 34/42 (80.95%)
<BR>6: Paul Grayson (England) - 15/19 (78.95%)
<BR>7: Frédéric Michalak (France) - 11/14 (78.57%)
<BR>8: Dimitri Yachvili (France) - 17/22 (77.27%)
<BR>9: Percy Montgomery (RSA) - 59/78 (75.64%)
<BR>10: Dan Parks (Scotland) - 9/12 (75.00%)
<BR>11: Jared Barker (Canada) - 14/19 (73.68%)
<BR>12: Matt Giteau (Australia) - 24/33 (72.73%
<BR>13: Felipe Contempomi (Arg) - 18/25 (72.00%)
<BR>14: Chris Paterson (Scotland) - 38/54 (70.37%)
<BR>15: Stephen Jones (Wales) - 44/63 (69.84%)
<BR>16: Ronan O\'Gara (Ireland) - 40/58 (68.57%)
<BR>17: Jean-Baptiste Elissalde (France) - 17/25 (68.00%)
<BR>18: Mike Hercus (USA) - 24/37 (64.86%)
<BR>19: Charlie Hodgson (England) - 22/34 (64.71%)
<BR>20: Joe Roff (Australia) - 18/28 (64.29%)
<BR>21: Gaffie Du Toit (RSA) - 10/16 (62.50%)
<BR>22: Olly Barkley (England) - 10/17 (58.82%)
<BR>23: Roland de Marigny (Italy) - 11/19 (57.89%)
<BR>24: Luciano Orquera (Italy) - 7/13 (53.85%
<BR>
<BR>
<BR>1: Alexandre Peclier (France) - 14/15 (93.33%)
<BR>2: Rima Wakarua (Italy) - 19/21 (90.48%)
<BR>3: Andrew Mehrtens (NZ) - 12/14 (85.71%)
<BR>4: Daniel Carter (NZ) - 50/61 (81.97%)
<BR>5: Gavin Henson (Wales) - 34/42 (80.95%)
<BR>6: Paul Grayson (England) - 15/19 (78.95%)
<BR>7: Frédéric Michalak (France) - 11/14 (78.57%)
<BR>8: Dimitri Yachvili (France) - 17/22 (77.27%)
<BR>9: Percy Montgomery (RSA) - 59/78 (75.64%)
<BR>10: Dan Parks (Scotland) - 9/12 (75.00%)
<BR>11: Jared Barker (Canada) - 14/19 (73.68%)
<BR>12: Matt Giteau (Australia) - 24/33 (72.73%
<BR>13: Felipe Contempomi (Arg) - 18/25 (72.00%)
<BR>14: Chris Paterson (Scotland) - 38/54 (70.37%)
<BR>15: Stephen Jones (Wales) - 44/63 (69.84%)
<BR>16: Ronan O\'Gara (Ireland) - 40/58 (68.57%)
<BR>17: Jean-Baptiste Elissalde (France) - 17/25 (68.00%)
<BR>18: Mike Hercus (USA) - 24/37 (64.86%)
<BR>19: Charlie Hodgson (England) - 22/34 (64.71%)
<BR>20: Joe Roff (Australia) - 18/28 (64.29%)
<BR>21: Gaffie Du Toit (RSA) - 10/16 (62.50%)
<BR>22: Olly Barkley (England) - 10/17 (58.82%)
<BR>23: Roland de Marigny (Italy) - 11/19 (57.89%)
<BR>24: Luciano Orquera (Italy) - 7/13 (53.85%
<BR>
-
- Messaggi: 65
- Iscritto il: 17 ott 2004, 0:00
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: 16 dic 2003, 0:00
-
- Messaggi: 141
- Iscritto il: 20 mag 2003, 0:00
- Località: FELTRE
Hai ragione Cino!
<BR>comunque con il galles non vincevamo con i calci, ci sono problemi più grossi da risolvere!!!
<BR>almeno Orquera placca e lotta, rima era un coniglio bagnato.
<BR>la differenza il calciatore l\'ha fatta in inghilterra-francia loro si che piangono il povero wilko.
<BR>ciao e forza ITALIA
<BR>comunque con il galles non vincevamo con i calci, ci sono problemi più grossi da risolvere!!!
<BR>almeno Orquera placca e lotta, rima era un coniglio bagnato.
<BR>la differenza il calciatore l\'ha fatta in inghilterra-francia loro si che piangono il povero wilko.
<BR>ciao e forza ITALIA

-
- Messaggi: 141
- Iscritto il: 20 mag 2003, 0:00
- Località: FELTRE
infatti Kail,
<BR>il problema a mio avviso è la qualità dei giocatori, i nostri avanti sono arrivati qualitativamente ad un livello pari se non in alcuni casi addirittura superiori ai loro rivali nel 6 n ma per i 3/4 (nrd giocano quasi tutti in italia) la distanza da colmare con il lavoro duro è ancora tanta, purtroppo e quindi sono dell\'avviso che bisogna far lavorare questi ragazzi e questi tecnici ancora parecchio prima di vedere una linea veloce ed incisiva, anche se qualche piccolo passo in avanti l\'hanno fatto (irlanda).
<BR>lasciamoli lavorare in pace tireremmo le somme a fine 6n per quest\'anno.
<BR>ciao
<BR>il problema a mio avviso è la qualità dei giocatori, i nostri avanti sono arrivati qualitativamente ad un livello pari se non in alcuni casi addirittura superiori ai loro rivali nel 6 n ma per i 3/4 (nrd giocano quasi tutti in italia) la distanza da colmare con il lavoro duro è ancora tanta, purtroppo e quindi sono dell\'avviso che bisogna far lavorare questi ragazzi e questi tecnici ancora parecchio prima di vedere una linea veloce ed incisiva, anche se qualche piccolo passo in avanti l\'hanno fatto (irlanda).
<BR>lasciamoli lavorare in pace tireremmo le somme a fine 6n per quest\'anno.
<BR>ciao
