Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
SuperSonic ha scritto:e permettetemi, un errore madornale, è stato quello di togliere il campionato under21...
Sacrosanto!
Almeno lì c'era il tempo per maturare ulteriormente e crescere rugbysticamente. Adesso le U21 sono tutte impastrocchiate nelle serie minori dove, personalissima opinione, il livello non consente miglioramenti consistenti per potenziali giocatori da S10.[/quote] Non per difendere la F.I.R (CHE COMUNQUE E' NEL BENE E NEL MALE ESPRESSIONE DEL MOVIMENTO ) ma di u.21 ce ne erano solo 10 costavano uno sproposito, e chi e' un po addentro alle societa' lo sa bene, e poi se guardate le convocazioni della nazionale u.21 di un paio di anni fa' quasi tutti giocavano in serie A o addirittura erano nel giro del top ten, e' il vecchio campionato riserve con dentro un botto di u23 come lo verdeste.
SuperSonic ha scritto:e permettetemi, un errore madornale, è stato quello di togliere il campionato under21...
Sacrosanto!
Almeno lì c'era il tempo per maturare ulteriormente e crescere rugbysticamente. Adesso le U21 sono tutte impastrocchiate nelle serie minori dove, personalissima opinione, il livello non consente miglioramenti consistenti per potenziali giocatori da S10. Non per difendere la F.I.R (CHE COMUNQUE E' NEL BENE E NEL MALE ESPRESSIONE DEL MOVIMENTO ) ma di u.21 ce ne erano solo 10 costavano uno sproposito, e chi e' un po addentro alle societa' lo sa bene, e poi se guardate le convocazioni della nazionale u.21 di un paio di anni fa' quasi tutti giocavano in serie A o addirittura erano nel giro del top ten, e' il vecchio campionato riserve con dentro un botto di u23 come lo verdeste.
E' stato un errore togliere il campionato Under21, e prima era stato un errore anche maggiore togliere il campionato Riserve.
Sono andato a vedere nel sito della HC e ho dato un'occhiata alle varie rose.
Ecco quella della Benetton:
Ansell Zane 08/06/76 31 1.90 m (6' 3")
Barbieri Michael 07/07/78 29 1.86 m (6' 1")
Barbieri Robert 05/06/84 23 1.85 m (6' 1")
Borges Lucas 17/02/80 27 1.77 m (5' 10")
Ceccato Enrico 24/07/86 21 1.77 m (5' 10")
Costanzo Salvatore 09/04/82 25 1.88 m (6' 2")
De Gregori Nicolas 02/07/80 27 1.79 m (5' 10")
De Jager Benjamin 12/01/80 27 1.92 m (6' 4")
De Robertis Gaston 12/05/80 27 1.78 m (5' 10")
di Santo Pedro 08/05/81 26 1.80 m (5' 11")
Duca Davide 30/03/87 20 1.83 m (6' 0")
Goosen Marius 06/04/74 33 1.87 m (6' 2")
Heidtmann Dale 13/03/76 31 1.94 m (6' 4")
Horak Michael 03/06/77 30 1.90 m (6' 3")
Johnson Will 18/03/74 33 1.94 m (6' 4")
Kingi Dion 03/03/76 31 1.95 m (6' 5")
Labuschagne Roderick 21/09/79 28 1.99 m (6' 6")
Lucchese Alberto 28/03/86 21 1.74 m (5' 9")
Lupini Brenno 02/07/84 23 1.81 m (5' 11")
Marcato Andrea 17/04/83 24 1.83 m (6' 0")
Mauger Nathan 08/04/78 29 1.84 m (6' 0")
Mulieri Emiliano 14/08/73 34 1.81 m (5' 11")
Orlando Silvio 09/02/81 26 1.89 m (6' 2")
Palmer Scott 10/11/77 29 1.90 m (6' 3")
Pavanello Antonio 13/10/82 24 1.94 m (6' 4")
Pavanello Enrico 15/10/80 26 1.94 m (6' 4")
Picone Simon 26/09/82 25 1.81 m (5' 11")
Riva Mark 13/10/84 22 1.88 m (6' 2")
Rosa Marco 05/10/84 22 1.83 m (6' 0")
Sartoretto Andrea 27/09/84 23 1.91 m (6' 3")
Sbaraglini Franco 03/12/82 24 1.79 m (5' 10")
Semenzato Fabio 06/05/86 21 1.78 m (5' 10")
Sgarbi Alberto 26/11/86 20 1.91 m (6' 3")
Sutto Michele 11/02/86 21 1.98 m (6' 6")
Van Zyl Cornelius 27/01/79 28 ()
Vidal Diego 18/12/81 25 1.77 m (5' 10")
Williams Brendan 21/05/78 29 1.69 m (5' 7")
Confermati quindi Borges, De Jager.
Ma Lupini Brenno (tallonatore) chi è??
Rugby-Tv ha scritto:Sono andato a vedere nel sito della HC e ho dato un'occhiata alle varie rose.
Ecco quella della Benetton:
Ansell Zane 08/06/76 31 1.90 m (6' 3")
Barbieri Michael 07/07/78 29 1.86 m (6' 1")
Barbieri Robert 05/06/84 23 1.85 m (6' 1")
Borges Lucas 17/02/80 27 1.77 m (5' 10")
Ceccato Enrico 24/07/86 21 1.77 m (5' 10")
Costanzo Salvatore 09/04/82 25 1.88 m (6' 2")
De Gregori Nicolas 02/07/80 27 1.79 m (5' 10")
De Jager Benjamin 12/01/80 27 1.92 m (6' 4")
De Robertis Gaston 12/05/80 27 1.78 m (5' 10")
di Santo Pedro 08/05/81 26 1.80 m (5' 11")
Duca Davide 30/03/87 20 1.83 m (6' 0")
Goosen Marius 06/04/74 33 1.87 m (6' 2")
Heidtmann Dale 13/03/76 31 1.94 m (6' 4")
Horak Michael 03/06/77 30 1.90 m (6' 3")
Johnson Will 18/03/74 33 1.94 m (6' 4")
Kingi Dion 03/03/76 31 1.95 m (6' 5")
Labuschagne Roderick 21/09/79 28 1.99 m (6' 6")
Lucchese Alberto 28/03/86 21 1.74 m (5' 9")
Lupini Brenno 02/07/84 23 1.81 m (5' 11")
Marcato Andrea 17/04/83 24 1.83 m (6' 0")
Mauger Nathan 08/04/78 29 1.84 m (6' 0")
Mulieri Emiliano 14/08/73 34 1.81 m (5' 11")
Orlando Silvio 09/02/81 26 1.89 m (6' 2")
Palmer Scott 10/11/77 29 1.90 m (6' 3")
Pavanello Antonio 13/10/82 24 1.94 m (6' 4")
Pavanello Enrico 15/10/80 26 1.94 m (6' 4")
Picone Simon 26/09/82 25 1.81 m (5' 11")
Riva Mark 13/10/84 22 1.88 m (6' 2")
Rosa Marco 05/10/84 22 1.83 m (6' 0")
Sartoretto Andrea 27/09/84 23 1.91 m (6' 3")
Sbaraglini Franco 03/12/82 24 1.79 m (5' 10")
Semenzato Fabio 06/05/86 21 1.78 m (5' 10")
Sgarbi Alberto 26/11/86 20 1.91 m (6' 3")
Sutto Michele 11/02/86 21 1.98 m (6' 6")
Van Zyl Cornelius 27/01/79 28 ()
Vidal Diego 18/12/81 25 1.77 m (5' 10")
Williams Brendan 21/05/78 29 1.69 m (5' 7")
Confermati quindi Borges, De Jager.
Ma Lupini Brenno (tallonatore) chi è??
Rugby-Tv ha scritto:Sono andato a vedere nel sito della HC e ho dato un'occhiata alle varie rose.
Ecco quella della Benetton:
Ansell Zane 08/06/76 31 1.90 m (6' 3")
Barbieri Michael 07/07/78 29 1.86 m (6' 1")
Barbieri Robert 05/06/84 23 1.85 m (6' 1")
Borges Lucas 17/02/80 27 1.77 m (5' 10")
Ceccato Enrico 24/07/86 21 1.77 m (5' 10")
Costanzo Salvatore 09/04/82 25 1.88 m (6' 2")
De Gregori Nicolas 02/07/80 27 1.79 m (5' 10")
De Jager Benjamin 12/01/80 27 1.92 m (6' 4")
De Robertis Gaston 12/05/80 27 1.78 m (5' 10")
di Santo Pedro 08/05/81 26 1.80 m (5' 11")
Duca Davide 30/03/87 20 1.83 m (6' 0")
Goosen Marius 06/04/74 33 1.87 m (6' 2")
Heidtmann Dale 13/03/76 31 1.94 m (6' 4")
Horak Michael 03/06/77 30 1.90 m (6' 3")
Johnson Will 18/03/74 33 1.94 m (6' 4")
Kingi Dion 03/03/76 31 1.95 m (6' 5")
Labuschagne Roderick 21/09/79 28 1.99 m (6' 6")
Lucchese Alberto 28/03/86 21 1.74 m (5' 9")
Lupini Brenno 02/07/84 23 1.81 m (5' 11")
Marcato Andrea 17/04/83 24 1.83 m (6' 0")
Mauger Nathan 08/04/78 29 1.84 m (6' 0")
Mulieri Emiliano 14/08/73 34 1.81 m (5' 11")
Orlando Silvio 09/02/81 26 1.89 m (6' 2")
Palmer Scott 10/11/77 29 1.90 m (6' 3")
Pavanello Antonio 13/10/82 24 1.94 m (6' 4")
Pavanello Enrico 15/10/80 26 1.94 m (6' 4")
Picone Simon 26/09/82 25 1.81 m (5' 11")
Riva Mark 13/10/84 22 1.88 m (6' 2")
Rosa Marco 05/10/84 22 1.83 m (6' 0")
Sartoretto Andrea 27/09/84 23 1.91 m (6' 3")
Sbaraglini Franco 03/12/82 24 1.79 m (5' 10")
Semenzato Fabio 06/05/86 21 1.78 m (5' 10")
Sgarbi Alberto 26/11/86 20 1.91 m (6' 3")
Sutto Michele 11/02/86 21 1.98 m (6' 6")
Van Zyl Cornelius 27/01/79 28 ()
Vidal Diego 18/12/81 25 1.77 m (5' 10")
Williams Brendan 21/05/78 29 1.69 m (5' 7")
Confermati quindi Borges, De Jager.
Ma Lupini Brenno (tallonatore) chi è??
Visto l'anno di nascita, potrebbe essere il figlio di Tito