diddi ha scritto:danci ha scritto:...la qualità dei minuti, good point, però Mirco quando era veramente in auge giocava spesso match pesanti, basti pensare che delle ultime 4 partite di playoff del Top14 ne ha giocate 3 da titolare
Quando era in auge, cioè immagino quando è uscito dal 6N 2006. L'anno dopo ha mantenuto minutaggio, ma magari di "qualità" peggiore (lo so, sarebbe laborioso dimostrarlo)
mmmm, forse non più di tanto... (fatta salve la variabile "infortuni"...)
legenda: data - partita - risultato - minutaggio (ev. titolare) - n.
Top 14 2006/7
1. 19 Aout 2006 Stade Français Montpellier 52-20 80 (Tit.) 13
2. 30 Aout 2006 Stade Français Clermont 45-13 80 (Tit.) 12
3. 3 Septembre 2006 Narbonne Stade Français 24-33 80 (Tit.) 11
4. 9 Septembre 2006 Stade Français Bayonne 48-29 49 (Tit.) 12
5. 16 Septembre 2006 Stade Toulousain Stade Français 12-16 66 16
6. 23 Septembre 2006 Stade Français Bourgoin 41-27 80 (Tit.) 12
7. 26 Septembre 2006 Brive Stade Français 6-21 59 16
8. 30 Septembre 2006 Stade Français Albi 25-12 80 (Tit.) 13
9. 4 Novembre 2006 USAP Stade Français 11-10 80 (Tit.) 12
10. 6 Janvier 2007 Bayonne Stade Français 29-27 80 (Tit.) 13
11. 7 Avril 2007 Stade Français Brive 18-13 80 (Tit.) 12
12. 14 Avril 2007 Albi Stade Français 16-21 51 (Tit.) 12
13. 28 Avril 2007 Stade Français Montauban 24-17 80 (Tit.) 13
14. 13 Mai 2007 Stade Français USAP 12-11 80 (Tit.) 12
15. 1 Juin 2007 Stade Français Biarritz 18-6 80 (Tit.) 13
HCup 2006/7
1. 28 Octobre 2006 Stade Français Ospreys 27-14 80 (Tit.) 12
2. 10 Decembre 2006 Stade Français Sale 27-16 80 (Tit.) 12
3. 17 Decembre 2006 Sale Stade Français 12-6 80 (Tit.) 12
4. 14 Janvier 2007 Ospreys Stade Français 22-22 25 17
5. 20 Janvier 2007 Stade Français Calvisano 47-6 52 (Tit.) 12
6. 1 Avril 2007 Leicester Stade Français 21-20 11 19
Top 14 2007/8
1. 27 Octobre 2007 Stade Français Clermont 23-17 80 (Tit.) 13
2. 3 Novembre 2007 Stade Toulousain Stade Français 28-9 39 17
3. 23 Novembre 2007 Stade Français Bayonne 46-6 61 20
4. 30 Novembre 2007 Stade Français Dax 22-19 80 (Tit.) 12
5. 22 Decembre 2007 Montauban Stade Français 24-16 80 (Tit.) 13
6. 5 Janvier 2008 Stade Français Montpellier 33-6 64 (Tit.) 12
7. 26 Janvier 2008 Bourgoin Stade Français 16-31 9 20
8. 22 Mars 2008 Stade Français Stade Toulousain 29-0 9 19
9. 29 Mars 2008 Bayonne Stade Français 14-34 14 19
10. 3 Mai 2008 Stade Français Bourgoin 34-20 9 22
11. 10 Mai 2008 Stade Français Albi 43-20 20 21
12. 16 Mai 2008 Brive Stade Français 11-3 6 16
13. 24 Mai 2008 Auch Stade Français 9-6 10 20
14. 31 Mai 2008 Stade Français Castres 44-15 9 22
15. 7 Juin 2008 Stade Français Biarritz 22-18 80 (Tit.) 12
16. 14 Juin 2008 USAP Stade Français 23-19 80 (Tit.) 11
HCup 2007/8
1. 10 Novembre 2007 Stade Français Harlequins 37-17 80 (Tit.) 13
2. 18 Novembre 2007 Bristol Stade Français 17-0 70 (Tit.) 13
3. 20 Janvier 2008 Harlequins Stade Français 10-31 19 19