NATIONAL DIVISION ONE INGLESE
Inviato: 3 gen 2007, 14:29
Mentre in Inghilterra si parla di bloccare il meccanismo di promozione retrocessione dalla National Division alla Premiership, ecco un piccolo sguardo alla classifica attuale:
http://www.national1.co.uk/
2006-07
Team P W D L For Ag Diff LBP BT Pts
Doncaster Knights 18 15 0 3 520 235 285 2 11 73
Leeds Tykes 18 14 1 3 562 314 248 3 11 72
Plymouth Albion 18 15 0 3 532 229 303 3 9 72
Rotherham Titans 18 13 0 5 557 268 289 4 11 67
Cornish Pirates 18 13 1 4 553 282 271 3 9 66
Bedford Blues 18 10 1 7 505 375 158 5 10 57
Exeter Chiefs 18 10 1 7 402 332 70 1 6 49
Pertemps Bees 18 8 1 9 395 457 -62 2 9 45
Coventry 18 8 1 9 354 411 -57 4 5 43
Nottingham 18 7 0 11 465 476 -11 5 7 40
Newbury 17 7 0 10 351 420 -69 2 3 33
Sedgley Park 17 5 0 12 322 531 -209 4 3 27
Otley 18 5 0 13 277 517 -240 1 3 24
Moseley 18 4 0 14 290 569 -279 4 2 22
London Welsh 18 4 0 14 301 525 -224 3 1 20
Waterloo 18 2 0 16 281 726 -445 2 0 10
C'è lotta serrata al vertice, con cinque squadre racchiuse in soli 7 punti a lottare per un solo posto. Leeds -lo scorso anno in Heineken Cup!- ha perso la prima posizione il 31.12 perdendo 22-19 con i Rotherham Titans!
Tra queste vi sono i Cornish Pirates guidati dall'italo-argentino Alberto Di Bernardo (già Argentina U21, Argentina A e Italia A) che sta ben figurando.
Qualcuno più vicino al mondo inglese può raccontarci qualcosa?
http://www.national1.co.uk/
2006-07
Team P W D L For Ag Diff LBP BT Pts
Doncaster Knights 18 15 0 3 520 235 285 2 11 73
Leeds Tykes 18 14 1 3 562 314 248 3 11 72
Plymouth Albion 18 15 0 3 532 229 303 3 9 72
Rotherham Titans 18 13 0 5 557 268 289 4 11 67
Cornish Pirates 18 13 1 4 553 282 271 3 9 66
Bedford Blues 18 10 1 7 505 375 158 5 10 57
Exeter Chiefs 18 10 1 7 402 332 70 1 6 49
Pertemps Bees 18 8 1 9 395 457 -62 2 9 45
Coventry 18 8 1 9 354 411 -57 4 5 43
Nottingham 18 7 0 11 465 476 -11 5 7 40
Newbury 17 7 0 10 351 420 -69 2 3 33
Sedgley Park 17 5 0 12 322 531 -209 4 3 27
Otley 18 5 0 13 277 517 -240 1 3 24
Moseley 18 4 0 14 290 569 -279 4 2 22
London Welsh 18 4 0 14 301 525 -224 3 1 20
Waterloo 18 2 0 16 281 726 -445 2 0 10
C'è lotta serrata al vertice, con cinque squadre racchiuse in soli 7 punti a lottare per un solo posto. Leeds -lo scorso anno in Heineken Cup!- ha perso la prima posizione il 31.12 perdendo 22-19 con i Rotherham Titans!
Tra queste vi sono i Cornish Pirates guidati dall'italo-argentino Alberto Di Bernardo (già Argentina U21, Argentina A e Italia A) che sta ben figurando.
Qualcuno più vicino al mondo inglese può raccontarci qualcosa?
