World Ranking

Tutti gli altri tornei, dai Mondiali ai TM sparsi per il pianeta.

Moderatore: Emy77

Soldatojocker
Messaggi: 479
Iscritto il: 3 nov 2003, 0:00
Contatta:

Messaggio da Soldatojocker »

...aggiungere al punteggio della giornata precedente il n. di pnt segnati + o - la differenza pnt nel risultato finale della partita, moltiplicato per il logaritmo su base e della temperatura alle ore 9.00 (CET) della località dove si gioca, elevare il tutto per il numero di anni della zia di JK e sotrarre il numero di calvi presenti in squadra (panchinari diviso 2)...
<BR>
<BR>giocarsi il numero così ottenuto al superenalotto...
<BR>
<BR>
Mi chiamo Wolfz, risolvo problemi. http://www.endzone.it/forum/viewforum.php?f=4
giancarlo
Messaggi: 26
Iscritto il: 8 ott 2003, 0:00

Messaggio da giancarlo »

Visto che con i \"calcoli complicati\" un po\' me la cavo, ho buttato giu\' uno schemino, anzi ho scritto un programminuo che genera lo schemino... ecco i calcoli per il prossimo turno (sperando che la formattzione non si sformatti troppo):
<BR>
<BR><pre>
<BR> ---------------------------------------------------
<BR>| Irlanda - Italia |
<BR>|---------------------------------------------------|
<BR>| risultato | Irl (82.52) | Ita (72.96) |
<BR>| | diff | newp | diff | newp |
<BR>|-----------|-------------------|-------------------|
<BR>| Irl > 15 | 0.000 | 82.520 | 0.000 | 72.960 |
<BR>| Irl < 15 | 0.000 | 82.520 | 0.000 | 72.960 |
<BR>| Pareggio | -1.256 | 81.264 | 1.256 | 74.216 |
<BR>| Ita < 15 | -2.000 | 80.520 | 2.000 | 74.960 |
<BR>| Ita > 15 | -3.000 | 79.520 | 3.000 | 75.960 |
<BR> ---------------------------------------------------
<BR> ---------------------------------------------------
<BR>| Inghilterra - Galles |
<BR>|---------------------------------------------------|
<BR>| risultato | Ing (91.99) | Gal (76.21) |
<BR>| | diff | newp | diff | newp |
<BR>|-----------|-------------------|-------------------|
<BR>| Ing > 15 | 0.000 | 91.990 | 0.000 | 76.210 |
<BR>| Ing < 15 | 0.000 | 91.990 | 0.000 | 76.210 |
<BR>| Pareggio | -1.878 | 90.112 | 1.878 | 78.088 |
<BR>| Gal < 15 | -2.000 | 89.990 | 2.000 | 78.210 |
<BR>| Gal > 15 | -3.000 | 88.990 | 3.000 | 79.210 |
<BR> ---------------------------------------------------
<BR> ---------------------------------------------------
<BR>| Scozia - Francia |
<BR>|---------------------------------------------------|
<BR>| risultato | Sco (74.63) | Fra (84.00) |
<BR>| | diff | newp | diff | newp |
<BR>|-----------|-------------------|-------------------|
<BR>| Sco > 15 | 2.455 | 77.085 | -2.455 | 81.545 |
<BR>| Sco < 15 | 1.637 | 76.267 | -1.637 | 82.363 |
<BR>| Pareggio | 0.637 | 75.267 | -0.637 | 83.363 |
<BR>| Fra < 15 | -0.363 | 74.267 | 0.363 | 84.363 |
<BR>| Fra > 15 | -0.544 | 74.086 | 0.544 | 84.544 |
<BR> ---------------------------------------------------
<BR></pre>
<BR>
giancarlo
Messaggi: 26
Iscritto il: 8 ott 2003, 0:00

Messaggio da giancarlo »

Ecco lo sapevo, si e\' sformattato... mi tocca generare lo schemino in html o si caèpisce lo stesso?
Soldatojocker
Messaggi: 479
Iscritto il: 3 nov 2003, 0:00
Contatta:

Messaggio da Soldatojocker »

ma il numero dei calvi come l\'hai trovato?
<BR>
<BR>(scherzo)
<BR>
<BR>
Mi chiamo Wolfz, risolvo problemi. http://www.endzone.it/forum/viewforum.php?f=4
Rispondi