Mi sono preso la briga (dal momento che non avevo trovato niente del genere in proposito) di stilare una classifica generale di tutte le squadre che hanno partecipato alle prime 10 edizioni della Heineken Cup; le uniche squadre ad aver sempre partecipato sono il Tolosa e il trio irlandese Ulster-Munster-Leister (ma in Irlanda hanno solo queste tre squadre?). Le italiane, a parte la Benetton, sono messe maluccio occupando tutti posti di retrovia assieme al Farul Constanta, unica squadre romena ad aver partecipato (I edizione). A voi i dati completi:
<BR>
<BR>Pos. Squadra Naz. Part. Punti Gioc. Vinte
<BR>1 Toulouse Fra 10 106 72 52
<BR>2 Munster Irl 10 91 68 45
<BR>3 Leicester Tigers Ing 8 83 59 41
<BR>4 Leinster Irl 10 75 59 37
<BR>5 Llanelli Scarlets Gal 9 72 60 36
<BR>6 Stade Francais Fra 6 66 47 33
<BR>7 London Wasps Ing 7 58 45 29
<BR>8 Bath Rugby Ing 6 56 39 28
<BR>9 Ulster Irl 10 50 57 24
<BR>10 Cardiff Blues Gal 9 48 55 23
<BR>11 Northampton Saints Ing 6 48 41 24
<BR>12 Biarritz Olympique Fra 5 43 36 21
<BR>13 Edinburgh Rugby Sco 8 43 47 20
<BR>14 Perpignan Fra 5 42 35 21
<BR>15 Gloucester Ing 4 35 27 17
<BR>16 Benetton Treviso Ita 8 28 42 14
<BR>17 Pontypridd Gal 6 27 31 13
<BR>18 Brive Fra 2 26 16 12
<BR>19 Swansea Gal 6 26 34 13
<BR>20 Glasgow Rugby Sco 7 25 42 12
<BR>21 NEC Harlequins Ing 5 24 30 11
<BR>22 Castres Olympique Fra 4 23 22 11
<BR>23 Colomiers Fra 3 23 21 11
<BR>24 AS Montferrand Fra 3 21 20 10
<BR>25 Pau Fra 3 20 19 10
<BR>26 Bourgoin Fra 5 18 30 9
<BR>27 Newport Gal 3 14 18 7
<BR>28 Saracens Ing 2 14 12 7
<BR>29 Neath Gal 4 13 22 6
<BR>30 Newcastle Falcons Ing 2 12 13 6
<BR>31 Dragons Gal 2 10 12 5
<BR>32 Celtic Warriors Gal 1 8 6 4
<BR>33 Ospreys Gal 2 8 12 4
<BR>34 Bordeaux-Begles Fra 2 7 8 3
<BR>35 Dax Fra 1 6 5 3
<BR>36 Grenoble Fra 1 6 6 3
<BR>37 Bristol Shoguns Ing 1 6 6 3
<BR>38 London Irish Ing 1 6 6 3
<BR>39 Sale Sharks Ing 2 6 12 3
<BR>40 Beziers Fra 1 4 6 2
<BR>41 SU Agen Fra 1 4 6 2
<BR>42 Calvisano Ita 4 4 24 2
<BR>43 Caledonia Sco 2 4 10 2
<BR>44 The Borders Sco 3 4 16 2
<BR>45 Ebb Wale Gal 1 2 6 1
<BR>46 Leeds Tykes Ing 1 2 6 1
<BR>47 Milan Ita 3 2 12 1
<BR>48 Padova Ita 2 2 12 1
<BR>49 Bridgend Gal 1 0 6 0
<BR>50 L\'Aquila Ita 1 0 6 0
<BR>51 Rugby Roma Ita 1 0 6 0
<BR>52 Viadana Ita 1 0 6 0
<BR>53 Farul Constanta Rom 1 0 2 0
<BR>
Heineken Cup - classifica generale
Moderatori: Emy77, Ref, user234483, billingham, ale.com
-
AquilanteDaNorcia
- Messaggi: 1611
- Iscritto il: 30 ott 2003, 0:00
Grazie Laszlo, io sono un maniaco della classifiche e mi fa sempre piacere leggerne di nuove
. Dunque oggi Viadana dovrà vedersela con un club che ha raccolto 23 vittorie in più in HC (23-0) e che accoglie tra le sue file mezza nazionale gallese...
Inizio a perdere un po\' di ottimismo, speriamo che i tifosi bresciani si ritrovino allo stadio per festeggiare lo scudetto e per dare una mano alla squadra di Romagnoli